Vilnius, March 1, 2025, 2:09 a.m.
Giedraičių St.
time | routes |
---|---|
06:25 | 53 |
20:20 | 177R |
23:57 | 49 |
00:01 | 6 |
00:03 | 34 |
00:06 | 50 |
00:19 | 69 |
00:22 | 10 |
00:23 | 10 |
00:44 | 35 |
01:22 | 66 |
01:36 | 36 |
02:04 | 103N |
Pramogų Arena
time | routes |
---|---|
06:09 | 65 |
06:26 | 53 |
21:17 | 177R |
23:31 | 35 |
23:46 | 34 |
23:51 | 50 |
00:03 | 66 |
00:16 | 36 |
00:18 | 6 |
00:21 | 49 |
00:23 | 10 |
01:17 | 10 |
01:41 | 69 |
02:39 | 103N |
Support: support@busti.me
© 2025 Bustime ULDA