
РГУПСRostov-on-Don, Jan. 9, 2026, 10:05 p.m.
Боевой
| time | routes |
|---|---|
| 10:29 | 17А |
| 12:10 | 17 |
| 17:12 | 90А |
| 19:54 | 96 |
| 20:51 | 45 |
| 20:56 | 2 |
| 21:11 | 27 |
| 21:37 | 44 |
| 21:41 | 38 |
| 21:43 | 99 |
| 21:47 | 21 |
| 21:48 | 49 |
| 22:02 | 83 |
| 22:03 | 22 |
| 22:30 | 56 |
| 22:31 | 43 |
| 23:25 | 1 |


