
ЭлектропромProkopyevsk, Jan. 13, 2026, 2:37 p.m.
Школа 29
| time | routes |
|---|---|
| 19:04 | 12 |
| 08:00 | 110 |
| 08:25 | 13 |
| 14:12 | 24 |
| 14:29 | 30 |
| 14:33 | 32 |
| 14:34 | 100 |
| 14:38 | 1118 |
| 14:39 | 50120Т |
| 14:41 | 100Т |
| 14:49 | 3 |
| 14:53 | 19 |
| 14:55 | 56 |
| 14:57 | 5 |
| 14:59 | 120 |
| 15:05 | 113 |
| 15:13 | 104 |
| 15:46 | 155 |


